| 
	产品组成:以低分子量胺改性环氧、多种封闭型异氰酸酯构成乳液树脂;色浆树脂 采用新型叔硫盐分散树脂,经中和、分散、研磨配制而成。产品特点:具有良好的施工性能,溶剂含量低,泳透力较高,槽液稳定性极佳;较低的固化温度和低黄变性,高边角覆盖效果,优异的机械性能和耐盐雾性能。
 应用领域:广泛用于汽车、家用电器、军工产品等各种金属构件的电泳涂装。
 技术指标:
 原漆特性:
 
	
		
			| 项目 | 
					乳液 | 
					色浆 |  
			| 
					固体份(%) | 
					35±2 | 
					60±1.5 |  
			| 
					细度 | 
					--- | 
					<10 |  
			| 
					 PH值(25℃) | 
					6.5±0.5 | 
					--- |  
			| 
					电导率μS/cm(25℃) | 
					2000±600 | 
					--- |  
			| 
					加料比 | 
					6.5 | 
					1 |  
	槽液参数: 
	
		
			| 项目 | 
					指标 | 
					检测方法 |  
			| 
					固体份(%) | 
					18-22 | 
					GB/T1725 |  
			| 
					PH值(25℃) | 
					5.5-6.3 | 
					PH计 |  
			| 
					电导率(μS/cm)(25℃) | 
					1600±400 | 
					HG/T3952 |  
			| 
					MEQ值 | 
					30±5 | 
					HG/T3952 |  
			| 
					颜基比 | 
					0.2±0.03 | 
					HG/T3952 |  
			| 
					泳透力(cm) | 
					>20 | 
					HG/T3952 |  
			| 
					溶剂含量(%) | 
					1.5±0.5 | 
					HG/T3952 |  
	涂装条件: 
	
		
			| 
					项目 | 
					指标 |  
			| 
					浴温控制(℃) | 
					31±2 |  
			| 
					施工电压(v) | 
					150-350 |  
			| 
					电泳时间(s) | 
					120-180 |  
			| 
					烘干条件(℃/min) | 
					170/20 |  
	涂膜性能: 
	
		
			| 
					项目 | 
					指标 | 
					检测方法 |  
			| 
					外观 | 
					平整、光滑 | 
					目测 |  
			| 
					膜厚(μm) | 
					15-30 | 
					GB/T1764 |  
			| 
					附着力(划格) | 
					0-1 | 
					GB/T9286 |  
			| 
					柔韧性(mm) | 
					1 | 
					GB/T1731 |  
			| 
					加热减量 | 
					8 | 
					HG/T3952 |  
			| 
					铅笔硬度(H) | 
					≥2 | 
					GB/T6739 |  
			| 
					耐冲击性(cm) | 
					50 | 
					GB/T1732 |  
			| 
					耐盐雾性(h) | 
					1000 | 
					GB/T1771 |  
	涂装流程:脱脂→水洗→表调→磷化→水洗→电泳→超滤洗→水洗→烘干包装贮存:包装规格为50kg塑料桶;贮存期为0-30℃密闭贮存6个月,超期检验合格后仍可使用。
 |